钢铁类公司市场表现(4.16)
作者: 2008-04-17 13:26:28 浏览:71次
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
*ST长钢 000569 7.000 -5.02% -4.76% -13.26% -27.61%
攀钢钢钒 000629 9.830 -6.11% -7.79% -14.22% -25.64%
ST东源 000656 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
韶钢松山 000717 8.000 -1.84% -4.65% -6.21% -34.32%
本钢板材 000761 9.900 -1.79% -5.26% -16.81% -42.77%
华神集团 000790 13.730 -3.72% -6.60% -17.37% -23.72%
太钢不锈 000825 14.410 -4.00% -11.65% -21.90% -44.34%
鞍钢股份 000898 18.000 -5.11% -15.09% -10.40% -38.12%
首钢股份 000959 6.050 -2.10% -2.89% -16.78% -29.32%
科学城 000975 8.010 -2.32% 8.68% -24.79% -34.92%
三钢闽光 002110 15.020 -3.41% -6.13% -10.49% -25.94%
邯郸钢铁 600001 6.080 -4.70% -11.50% -18.17% -41.59%
武钢股份 600005 13.360 -5.58% -10.93% -18.39% -38.32%
包钢股份 600010 5.790 -2.85% -5.24% -15.60% -30.49%
宝钢股份 600019 10.720 -5.22% -10.67% -21.81% -41.16%
济南钢铁 600022 12.360 -5.58% -9.18% -20.87% -48.73%
莱钢股份 600102 14.750 -5.14% -13.13% -17.51% -38.10%
西宁特钢 600117 12.130 -3.65% -6.11% -28.22% -46.96%
杭钢股份 600126 9.200 -2.65% -4.96% -8.82% -28.96%
宁夏恒力 600165 6.290 -5.56% -6.68% -28.20% -27.53%
凌钢股份 600231 12.510 -3.70% 3.13% -6.99% -6.99%
南钢股份 600282 13.680 -4.74% -8.80% -26.01% -40.11%
酒钢宏兴 600307 15.130 -5.20% -9.24% -16.04% -47.28%
抚顺特钢 600399 7.220 -3.09% -5.00% -28.16% -40.92%
安泰集团 600408 12.770 7.31% 16.73% 6.91% -10.77%
杭萧钢构 600477 8.400 -1.52% -3.67% -30.12% -46.36%
长江精工 600496 10.000 -3.75% -8.42% -33.33% -45.62%
金自天正 600560 10.700 -1.29% -0.65% -27.01% -33.87%
安阳钢铁 600569 7.260 -6.32% -9.36% -23.34% -43.50%
八一钢铁 600581 14.130 -3.35% -3.88% -10.51% -36.78%
新钢股份 600782 11.700 -2.66% -2.09% -26.23% -33.33%
鲁银投资 600784 6.360 -3.20% -6.88% -42.02% -45.69%
鹏博士 600804 18.240 0.33% 3.75% -18.46% -46.05%
马钢股份 600808 6.160 -3.75% -6.10% -17.87% -41.28%
广钢股份 600894 6.510 -5.52% -11.79% -14.23% -22.68%
贵绳股份 600992 8.030 -2.55% 2.42% -28.81% -20.73%
柳钢股份 601003 15.160 -5.66% -2.32% 4.91% -15.07%
重庆钢铁 601005 6.320 -2.47% -5.95% -15.73% -28.43%
平均值 -- 10.565 -3.35% -5.07% -17.97% -33.53%
注:本站招标、拟在建信息为企业单位免费自行发布,投标前请严格审查,谨慎交易!
声明:本网站所登载之内容,如有侵犯他人声誉、版权或著作权等当事人合法权益的,请来电或来函告之,我们将予以更正。