| [打印] | 
上海三菱电梯公司在引进日本三菱的技术的同时,还开发了一系列用plc控制的调压调速,变频调速的低价位客梯,分别有SPVV(A),SPVF(A),结构一样,只是调速的方式不同。SPVF(A)在市场上得到不少的批评,但是笔者认为其系统仍然可取,只是其使用的一些部件质量较差,造成不少问题,如变频器,编码器,按钮等等。
不管SP(A)类的电梯品质如何,其市场占有量还是不少的。所以对技术人员来说,掌握此类电梯的技术和维修还是必要的。
在SP(A)的历史上,三菱厂在PLC上先后使用过欧姆龙C200H,CQM1,A1S,A1SJ,A1SJH等多种PLC,调速器(变频器)也使用了多种产品。这里以三菱A1SJH为例来说明。
A1SJH是三菱电机的低价高速A1S系列产品之一,由于CPU,电源,主板合一,价格较低,I/O模块采样A1S的通用模块,可以实现2-4台并联运行(用一台PLC来处理呼梯信号)。
在结构中使用了8X11扫描来实现最大28层站的召唤,指令输入。召唤,指令的输出则使用了与电子板结合的编码输出,在电子板中再解码输出驱动呼梯灯。多台联组时则召唤由联组柜PLC直接输出。楼层指示则采用直接七段码输出,同时输出3X8矩阵供传统的110VAC楼层指示灯。
    下面,我们列出I/O的名称用途供维修时参考,仔细了解各点的情况,还需对照图纸查看。
| X00 | 呼梯指令扫描矩阵-Y1 | Y10 | 呼梯指令扫描矩阵-X1 | 
| X01 | 呼梯指令扫描矩阵-Y2 | Y11 | 呼梯指令扫描矩阵-X2 | 
| X02 | 呼梯指令扫描矩阵-Y3 | Y12 | 呼梯指令扫描矩阵-X3 | 
| X03 | 呼梯指令扫描矩阵-Y4 | Y13 | 呼梯指令扫描矩阵-X4 | 
| X04 | 呼梯指令扫描矩阵-Y5 | Y14 | 呼梯指令扫描矩阵-X5 | 
| X05 | 呼梯指令扫描矩阵-Y6 | Y15 | 呼梯指令扫描矩阵-X6 | 
| X06 | 呼梯指令扫描矩阵-Y7 | Y16 | 呼梯指令扫描矩阵-X7 | 
| X07 | 呼梯指令扫描矩阵-Y8 | Y17 | 呼梯指令扫描矩阵-X8 | 
| X08 | 呼梯指令扫描矩阵-Y9 | Y18 | 呼梯指令灯编码输出-CLK | 
| X09 | 呼梯指令扫描矩阵-Y10 | Y19 | 呼梯指令灯编码输出-SYNC | 
| X | 呼梯指令扫描矩阵-Y11 | Y | 呼梯指令灯编码输出-JD | 
| X0B | 独立开关输入信号(按合同) | Y1B | 呼梯指令灯编码输出-SD | 
| X | 非服务层开关输入信号(按合同) | Y | 呼梯指令灯编码输出-XD | 
| X0D | 门区电眼输入信号(按合同) | Y1D |   | 
| X0E | 开门到位信号(后门,按合同) | Y1E | 开门信号输出 | 
| X | 安全触板输入信号(后门,按合同) | Y | 关门信号输出 | 
| Y20 | 楼层7断码输出-1A | X30 | 调速器输出信号1(参考不同调速器) | 
| Y21 | 楼层7断码输出-1B | X31 | 调速器输出信号2(参考不同调速器) | 
| Y22 | 楼层7断码输出-1C | X32 | 调速器输出信号3(参考不同调速器) | 
| Y23 | 楼层7断码输出-1D | X33 | 调速器输出信号4(参考不同调速器) | 
| Y24 | 楼层7断码输出-1E | X34 | 抱闸继电器触点信号 | 
| Y25 | 楼层7断码输出-1F | X35 | 安全继电器触点信号 | 
| Y26 | 楼层7断码输出-1G | X36 | 门锁继电器触点信号 | 
| Y27 | 楼层7断码输出-1H | X37 | FMS楼层脉冲写入(自学习) | 
| Y28 | 上行指示输出 | X38 | KM1,KM2接触器触点信号 | 
| Y29 | 下行指示输出 | X39 | 上限位开关信号 | 
| Y | 楼层7断码输出-1ADE | X | 下限位开关信号 | 
| Y2B | 楼层7断码输出-2B | X3B | 上行强制换速2 | 
| Y | 楼层7断码输出-2C | X | 上行强制换速2 | 
| Y2D | 楼层7断码输出-2D | X3D | 下行强制换速1 | 
| Y2E |   | X3E | 下行强制换速2 | 
| Y |   | X | 锁梯信号输入 | 
| X40 | 检修上行按钮输入 | Y50 | 输出至调速器信号1(参考不同调速器) | 
| X41 | 检修下行按钮输入 | Y51 | 输出至调速器信号2(参考不同调速器) | 
| X42 | 关门按钮输入 | Y52 | 输出至调速器信号3(参考不同调速器) | 
| X43 | 开门按钮输入 | Y53 | 输出至调速器信号4(参考不同调速器) | 
| X44 | 自动(参考图纸) | Y54 | 输出至调速器信号5(参考不同调速器) | 
| X45 | 轿顶自动(参考图纸) | Y55 | 输出至调速器信号6(参考不同调速器) | 
| X46 | 开门到位信号 | Y56 | 输出至调速器信号7(参考不同调速器) | 
| X47 | 安全触板信号 | Y57 | 输出至调速器信号8(参考不同调速器) | 
| X48 | 司机开关 | Y58 | 输出KM0接触器 | 
| X49 | PASS按钮 | Y59 | 输出KM1接触器 | 
| X | 消防开关 | Y | 输出KLF照明继电器 | 
| X4B | 超载输入开关 | Y5B |   | 
| X | 满载输入开关 | Y | 输出抱闸接触器 | 
| X4D | 上平层光电信号 | Y5D | 输出开门信号(后门,根据合同) | 
| X4E | 下平层光电信号 | Y5E | 输出关门信号(后门,根据合同) | 
| X | 电机旋转脉冲 | Y |   | 
| Y60 | 输出上行到站钟 | 通讯单元 | 1,2,3,4号梯通讯地址,通讯参数设定,0号为联组柜PLC | 
| Y61 | 输出下行到站钟 | ||
| Y62 | 输出超载铃 | ||
| Y63 | 楼层输出矩阵X1 | ||
| Y64 | 楼层输出矩阵X2 | ||
| Y65 | 楼层输出矩阵X3 | ||
| Y66 | 上行指示灯输出 | ||
| Y67 | 下行指示灯输出 | ||
| Y68 | 楼层输出矩阵Y1 | ||
| Y69 | 楼层输出矩阵Y2 | ||
| Y | 楼层输出矩阵Y3 | ||
| Y6B | 楼层输出矩阵Y4 | ||
| Y | 楼层输出矩阵Y5 | ||
| Y6D | 楼层输出矩阵Y6 | ||
| Y6E | 楼层输出矩阵Y7 | ||
| Y | 楼层输出矩阵Y8 | 
