联系我们
09月07日深圳一手商品住宅成交195套
作者: 2010-09-08 10:46:33 浏览:74
[打印]

09月07日深圳一手商品住宅成交195套 均价19078元

日期 区域 总金额(元) 成交(套) 成交(m2) 均价(元) 可售(套) 可售(m2) 备案(套)
2010-09-07 全市 317847419 195 16660.61 19078 30657 3499743.05 232
2010-09-07 宝安 100432196 34 3317.84 30270 7218 754340.13 132
2010-09-07 福田 17075974 7 561.36 30419 4327 470172.43 0
2010-09-07 龙岗 133676105 131 10359.07 12904 9752 1036372.61 72
2010-09-07 罗湖 0 0 0 0 1516 220912.89 3
2010-09-07 南山 63963144 21 2248.25 28450 7407 932405.52 23
2010-09-07 盐田 2700000 2 174.09 15509 437 85539.47 0

注:本站招标、拟在建信息为企业单位免费自行发布,投标前请严格审查,谨慎交易!
声明:本网站所登载之内容,如有侵犯他人声誉、版权或著作权等当事人合法权益的,请来电或来函告之,我们将予以更正。
相关资讯
暂无相关资讯
  • 上周热点