联系我们
2012年12月10日全国各地电梯及配件价格行情
作者: 2012-12-10 16:22:51 浏览:78
[打印]

单品       品牌       地域 价格 (元/件) 涨跌 报价日期
电梯及配件 -          全国 1549.14 -16.61  12-12-10
电梯及配件 迅达       全国 21.73 0.43  12-12-10
电梯及配件 通力       全国 122.57 -5.27  12-12-10
电梯及配件 永大       全国 7435.13 80.71  12-12-10
电梯及配件 东芝       全国 30.95 -5.48  12-12-10
电梯及配件 伊士顿     全国 1013.12 -840  12-12-10
电梯及配件 日立       全国 46.9 -2.14  12-12-10
电梯及配件 三菱       全国 72.18 3.4  12-12-10
电梯及配件 西子奥的斯 全国 18.97 -0.35  12-12-10

注:本站招标、拟在建信息为企业单位免费自行发布,投标前请严格审查,谨慎交易!
声明:本网站所登载之内容,如有侵犯他人声誉、版权或著作权等当事人合法权益的,请来电或来函告之,我们将予以更正。
  • 上周热点