联系我们
2012年12月12日全国各地电梯及配件价格行情
作者: 2012-12-12 16:39:21 浏览:91
[打印]

单品       品牌       地域 价格 (元/件) 涨跌 报价日期
电梯及配件 -          全国 1474.56 -12.17  12-12-12 
电梯及配件 迅达       全国 15.98 -0.48  12-12-12
电梯及配件 通力       全国 105.52 -3.23  12-12-12
电梯及配件 永大       全国 6977.81 -147.45  12-12-12
电梯及配件 东芝       全国 19.49 -1.37  12-12-12
电梯及配件 伊士顿     全国 14.23 -11.55  12-12-12
电梯及配件 日立       全国 40.78 -3.46  12-12-12
电梯及配件 三菱       全国 62.97 -1.29  12-12-12
电梯及配件 西子奥的斯 全国 18.15 -0.12  12-12-12

注:本站招标、拟在建信息为企业单位免费自行发布,投标前请严格审查,谨慎交易!
声明:本网站所登载之内容,如有侵犯他人声誉、版权或著作权等当事人合法权益的,请来电或来函告之,我们将予以更正。
  • 上周热点