联系我们
2012年12月24日全国各地电梯及配件价格行情
作者: 2012-12-24 16:53:13 浏览:75
[打印]

2012年12月24日全国各地电梯及配件价格行情
单品       品牌       地域 价格 (元/件) 涨跌 报价日期
电梯及配件 -          全国 1443.9 66.38  12-12-24
电梯及配件 迅达       全国 17.05 1.19  12-12-24
电梯及配件 通力       全国 105.41 2.48  12-12-24
电梯及配件 永大       全国 7024.76 -41.79  12-12-24
电梯及配件 东芝       全国 23.06 2.36  12-12-24
电梯及配件 伊士顿     全国 22.65 -0.87  12-12-24
电梯及配件 日立       全国 50.4 3.3  12-12-24
电梯及配件 三菱       全国 59.58 3.62  12-12-24
电梯及配件 西子奥的斯 全国 34.88 17.86  12-12-24

注:本站招标、拟在建信息为企业单位免费自行发布,投标前请严格审查,谨慎交易!
声明:本网站所登载之内容,如有侵犯他人声誉、版权或著作权等当事人合法权益的,请来电或来函告之,我们将予以更正。
  • 上周热点