联系我们
2013年01月10日全国各地电梯及配件价格行情
作者: 2013-01-10 16:16:46 浏览:92
[打印]

单品       品牌       地域 价格 (元/件) 涨跌 报价日期
电梯及配件 -          全国 1171.02 46.54  13-01-10
电梯及配件 迅达       全国 18.07 0  13-01-10
电梯及配件 通力       全国 99.85 -0.19  13-01-10
电梯及配件 永大       全国 6879.02 0  13-01-10
电梯及配件 东芝       全国 23.18 -0.1  13-01-10
电梯及配件 伊士顿     全国 21.62 0  13-01-10
电梯及配件 日立       全国 55.03 -0.31  13-01-10
电梯及配件 三菱       全国 61.72 0  13-01-10
电梯及配件 西子奥的斯 全国 18.23 -0.15  13-01-10

注:本站招标、拟在建信息为企业单位免费自行发布,投标前请严格审查,谨慎交易!
声明:本网站所登载之内容,如有侵犯他人声誉、版权或著作权等当事人合法权益的,请来电或来函告之,我们将予以更正。
  • 上周热点