打造电梯行业新媒体!
| [打印] |
| 序号 | 电梯检测机构名称(TC) | 省份 | 编号 |
| 1 | 浙江特安检测科技有限公司 | 浙江 | TS7910001-2024 |
| 2 | 湖南赛德检验检测有限公司 | 湖南 | TS7910002-2024 |
| 3 | 山东宏源信泰检验检测集团有限公司 | 山东 | TS7910003-2024 |
| 4 | 山东润通特种设备检测有限公司 | 山东 | TS7910004-2024 |
| 5 | 临沂正大检测技术有限公司 | 山东 | TS7910005-2025 |
| 6 | 陕西博凯迪克机电技术检测有限公司 | 陕西 | TS7910006-2025 |
| 7 | 上海吉时语检测技术有限公司 | 上海 | TS7910007-2025 |
| 8 | 晨宇安全科技集团有限公司 | 湖南 | TS7910008-2025 |
| 9 | 台州中奥检测科技有限公司 | 浙江 | TS7910009-2025 |
| 10 | 河南中合益检测技术有限公司 | 河南 | TS7910010-2025 |
| 11 | 安泰源特种设备检测集团有限公司 | 山西 | TS7910011-2025 |
| 12 | 贵州鼎盛鑫检测有限公司 | 贵州 | TS7910012-2025 |
| 13 | 山西锦达特种设备检测有限公司 | 山西 | TS7910013-2025 |
| 14 | 四川升瑞达机械设备检测有限公司 | 四川 | TS7910014-2025 |
| 15 | 湖南九宫格智能科技有限公司 | 湖南 | TS7910015-2025 |
| 16 | 江苏中质星特种设备检测有限公司 | 江苏 | TS7910016-2025 |
| 17 | 海南质安桥特种设备检测有限公司 | 海南 | TS7910017-2025 |
| 18 | 西安展实检测工程有限公司 | 陕西 | TS7910018-2025 |
| 19 | 陕西国盛高科质量检测技术有限公司 | 陕西 | TS7910019-2025 |
| 20 | 浙江中腾检测科技有限公司 | 浙江 | TS7910020-2025 |
| 21 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 辽宁 | TS7910021-2025 |
| 22 | 四川中安质信特种设备检测有限公司 | 四川 | TS7910022-2025 |
| 23 | 辽宁中诚特种设备检测有限公司 | 辽宁 | TS7910023-2025 |
| 24 | 山东鲁能特种设备检测有限公司 | 山东 | TS7910024-2025 |
| 25 | 安徽新时达检测检验科技有限公司 | 安徽 | TS7910025-2025 |
| 26 | 陕西恒宇检测科技有限公司 | 陕西 | TS7910026-2025 |
| 27 | 上海汉比检测科技有限公司 | 上海 | TS7910027-2025 |
| 28 | 江苏特检科技有限公司 | 江苏 | TS7910028-2025 |
| 29 | 辽宁中天特种设备有限公司 | 辽宁 | TS7910029-2025 |
| 30 | 湖南瑞欣建筑安全技术检测有限公司 | 湖南 | TS7910030-2025 |
| 31 | 安徽建宇特种设备检测有限公司 | 安徽 | TS7910031-2025 |
| 32 | 上海安澍设备检测有限公司 | 上海 | TS7910032-2025 |
| 33 | 青海恒业特种设备检验有限公司 | 青海 | TS7910033-2025 |
| 34 | 中城绿脉(湖北)检测有限公司 | 湖北 | TS7910034-2025 |
| 35 | 四川立方维特科技有限公司 | 四川 | TS7910035-2025 |
| 36 | 江西蓝光建筑机械设备检测有限公司 | 江西 | TS7910036-2025 |
| 37 | 华恺智联电梯科技有限公司 | 上海 | TS7910037-2025 |
| 38 | 黑龙江公誉特种设备检验检测有限公司 | 黑龙江 | TS7910038-2026 |
| 39 | 国家建筑城建机械质量监督检验中心 | 湖南 | TS7910039-2026 |
| 40 | 重庆品智建设工程质量检测有限公司 | 重庆 | TS7910040-2026 |
| 41 | 安徽鼎弘检测有限公司 | 安徽 | TS7910041-2026 |
| 42 | 中正屹安科技有限公司 | 辽宁 | TS7910042-2026 |
| 43 | 中奥智慧科技发展有限公司 | 天津 | TS7910043-2026 |
| 44 | 浙江浙盾检测技术研究有限公司 | 浙江 | TS7910044-2026 |
| 45 | 浙江中特检测技术有限公司 | 浙江 | TS7910045-2026 |
| 46 | 河北本索特种设备检测有限公司 | 河北 | TS7910046-2026 |
| 47 | 陕西懋亿特种设备检测有限公司 | 陕西 | TS7910047-2026 |
| 48 | 西安长腾特种设备检测有限公司 | 陕西 | TS7910048-2026 |
| 49 | 陕西中正特种设备安全检验检测有限公司 | 陕西 | TS7VII61001-2026 |
| 50 | 浙江中淮特种设备检测有限公司 | 浙江 | TS7VII33001-2026 |
| 51 | 上海建科电梯检测技术有限公司 | 上海 | TS7VII31506-2027 |
| 52 | 福建省劳安设备技术开发有限公司 | 福建 | TS7VII35510-2027 |
| 53 | 东策马特种设备检测有限公司 | 广东 | TS7744102-2027 |
| 54 | 河北裕德检验检测技术服务有限公司 | 河北 | TS7VI13001-2027 |
| 55 | 中特检科技发展(河北雄安)有限公司 | 河北 | TS7VI13999-2027 |
| 56 | 河北中盈检测服务有限公司 | 河北 | TS7VI13174-2027 |
| 57 | 河北中拓特种设备检测有限公司 | 河北 | TS7VI13170-2027 |
| 58 | 河北盈筑科技集团有限公司 | 河北 | TS7VI13168-2027 |
| 59 | 安徽钱王特种设备检测有限公司 | 安徽 | TS7VI34003-2027 |
| 60 | 中安检测集团(湖北)有限公司 | 湖北 | TS7VII42018-2027 |
| 61 | 摩根快科(信阳)技术股份有限公司 | 河南 | TS7VI41T01-2027 |
| 62 | 江苏中胜安全设备检测服务有限公司 | 江苏 | TS7Ⅶ32004-2026 |
| 63 | 贵州检联特种设备检验检测有限公司 | 贵州 | TS7Ⅶ52002-2027 |
| 64 | 陕西建升机械设备检测有限公司 | 陕西 | TS7VI61018-2027 |
| 65 | 河北城保特种设备检测有限公司 | 河北 | TS7Ⅶ13183-2027 |
| 66 | 科准特种设备检测有限公司 | 福建 | TS7VI35003-2027 |
| 67 | 中公业检验检测有限公司 | 河南 | TS7VI41T02-2027 |
截至2023年11月30日的数据