佛山四通不锈钢有限公司 现有资源
304/2B 产地张浦不锈钢 202/2B产地联众不锈钢 201/2B产地联众不锈钢
0.5*1219*C 0.5*1000*C 0.5*1219*C 0.5*1000*C 0.5*1219*C 0.5*1000*C
0.6*1219*C 0.6*1000*C 0.6*1219*C 0.6*1000*C 0.6*1219*C 0.6*1000*C
0.7*1219*C 0.7*1000*C 0.7*1219*C 0.7*1000*C 0.7*1219*C 0.7*1000*C
0.8*1219*C 0.8*1000*C 0.8*1219*C 0.8*1000*C 0.8*1219*C 0.8*1000*C
1.0*1219/1500*C 1.0*1000/*C 1.0*1219/1500*C 1.0*1000*C 1.0*1219/1500*C 1.0*1000*C
1.2*1219/1500*C 1.2*1000*C
1.5*1219/1500*C 1.5*1000*C 1.5*1219/1500*C 1.5*1000*C 1.5*1219/1500*C 1.5*1000*C
2.0*1219/1500*C 2.0*1000*C 2.0*1219/1500*C 2.0*1000*C 2.0*1219/1500*C 2.0*1000*C
2.5*1219/1500*C 2.5*1000*C 2.5*1219/1500*C 2.5*1000*C 2.5*1219/1500*C 2.5*1000*C
3.0*1219/1500*C3.0*1000*C 3.0*1219/1500*C 3.0*1000*C 3.0*1219/1500*C 3.0*1000*C特色经营304/2B 4 5 6 7
4.0*1500*C 5*1500*C 6*1500*C 7*1500*C
304/N0.1 宝钢 316L/N0.1 宝钢 321/N0.1
20*1500/1800*6000 20*1500/1800*6000 20*1500/1800*6000
25*1500/1800*6000 25*1500/1800*6000 25*1500/1800*6000
30*1500/1800*6000 30*1500/1800*6000 30*1500/1800*6000
32*1500/1800*6000 32*1500/1800*6000 32*1500/1800*6000
35*1500/1800*6000 35*1500/1800*6000 35*1500/1800*6000
40*1500/1800*6000 40*1500/1800*6000 40*1500/1800*6000
45*1500/1800*6000 45*1500/1800*6000 45*1500/1800*6000
50*1500/1800*6000 50*1500/1800*6000 50*1500/1800*6000
52*1500/1800*6000 52*1500/1800*6000 55*1500/1800*6000
55*1500/1800*6000 55*1500/1800*6000 60*1500/1800*6000
60*1500/1800*6000 60*1500/1800*6000 65*1500/1800*6000
65*1500/1800*6000 65*1500/1800*6000 70*1500/1800*6000
70*1500/1800*6000 ; 70*1500/1800*6000 75*1500/1800*6000
80*1500/1800*6000 80*1500/1800*6000 85*1500/1800*6000
以上为公司资源 冷轧以上有卷 均可定开 量大从优!欢迎来电询价!!!!!!!
价格低于市场价格销售
联系电话:
公司电话:0757-8383960